محافظة :النبطية             
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة *
جدول 1.5
حجم عدد الحيازات الحيوانية
المساحة المزروعة الحيازات ابقار اغنام ماعز خنازير
المجموع يمارسون حيازات  عدد % حيازات عدد % حيازات  عدد % حيازات  عدد %
(بالدونم) تربية الماشية معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس معنية الروؤس
دون ارض مزروعة 276 187 119 1,454 19.8 50 3,647 25.2 103 13,281 18.7 0 0 0.0
اقل من 1 113 25 20 274 3.7 6 135 0.9 10 586 0.8 0 0 0.0
من 1 الى 2 4,855 103 40 228 3.1 31 973 6.7 63 6,213 8.7 0 0 0.0
من 2 الى 5 8,458 234 121 875 11.9 40 979 6.8 118 11,647 16.4 1 170 32.5
من 5 الى 10 5,966 242 137 908 12.3 53 1,109 7.7 118 8,533 12.0 2 350 66.9
من 10 الى 20 3,977 281 159 712 9.7 52 1,332 9.2 132 11,495 16.2 0 0 0.0
من 20 الى 40 1,834 257 185 1,011 13.7 52 1,714 11.9 94 6,503 9.1 2 3 0.6
من 40 الى 60 440 91 67 560 7.6 31 686 4.7 43 3,210 4.5 0 0 0.0
من 60 الى 80 173 41 29 247 3.4 18 555 3.8 21 1,869 2.6 0 0 0.0
من 80 الى 100 74 26 17 138 1.9 10 342 2.4 17 1,364 1.9 0 0 0.0
من 100 الى 150 116 45 37 619 8.4 20 606 4.2 17 2,256 3.2 0 0 0.0
من 150 الى 200 31 15 11 137 1.9 6 965 6.7 10 1,738 2.4 0 0 0.0
من 200 الى 500 53 17 13 177 2.4 6 404 2.8 9 2,369 3.3 0 0 0.0
اكثر من 500 16 3 1 20 0.3 2 1,000 6.9 1 50 0.1 0 0 0.0
المجموع 26,382 1,567 956 7,360 100.0 377 14,447 100.0 756 71,114 100.0 5 523 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير